Комментарии

1

Home Рейтинг DXCC. обновление 09.04.2023

Рейтинг по странам DXCC. Deleted   НЕ СЧИТАЕМ.

 

 

позывной Mixed CW Phone Digital 160 80 40 30 20 17 15 12 10 Challenge дата обновления
RV3ID 340 334 303 255 124 214 268 272 315 279 312 294 279 2357 09.04.2023
UA3IAG 297 291 188 203 46 160 205 202 225 238 227 214 216 1733 12.03.2023
RX3I 271 78 240 177 52 94 121 103 185 108 174 106 145 1088 17.03.2023
RK3IR 265 259 118 2 5 46 206 192 156 64 52 15 24 757 13.03.2023
RA3IAI 248 148 104 232 60 109 149 141 222 181 180 164 173 1379 30.03.2023
RA3ICK 234 92 152 177 5 36 75 22 174 45 151 25 96 629 03.02.2024
R2IA 187 167 138 0 1 2 47 36 135 120 116 85 105 647 13.03.2023
R3IAD 173 18 99 158 43 60 92 106 116 97 107 65 84 770 13.03.2023
R2IN 158 94 66 136 75 77 104 82 106 81 91 67 53 736 13.03.2023
UA3IVF 109 13 98 80 0 13 53 1 63 22 89 0 72 313 13.03.2023
R3IBU 102 1 15 102 0 3 66 51 49 11 20 7 15 222 13.03.2023
R3IBZ 63 32 58 8 1 18 15 47 5 35 29 150 17.03.2023

Сервер радиолюбителей России - схемы, документация,  соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое!